২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের (১ম পর্যায়)আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
২১ | কদমতলী মসজিদ উন্নয়ন। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
২২ | রামপুর মধ্যপাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
২৩ | মাইজখোলা জলিল হাজীর বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
২৪ | নাসিরপুর কুকুরিয়া খালে ২ (দুই)টি ও টেকানগর নোয়াখালে মসজিদের নিকট খালে ১(এক)টি বাশেঁর সাকোঁ নির্মাণ। | নাসিরনগর | ৪.০০০ |
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের(২য়পর্যায়) আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
১৫ | সিমেরকান্দি দঃ মাতা হইতে নদীর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | গোয়ালনগর | ৪.০০০ |
১৬ | গোয়ালনগর দÿÿণদিয়া আবুল কাসেমের বাড়ি কালভার্টের হইতে বাবুল মাষ্টারের জমিন হইয়া মরটিলা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | গোয়ালনগর | ৪.০০০ |
১৭ | নোয়াগাও শ্বশ্মান মেরামত। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
১৮ | সোনাতুলা রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
১৯ | গোয়ালনগর দক্ষিণ পাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের (১ম পর্যায়)আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
২১ | কদমতলী মসজিদ উন্নয়ন। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
২২ | রামপুর মধ্যপাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
২৩ | মাইজখোলা জলিল হাজীর বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
২৪ | নাসিরপুর কুকুরিয়া খালে ২ (দুই)টি ও টেকানগর নোয়াখালে মসজিদের নিকট খালে ১(এক)টি বাশেঁর সাকোঁ নির্মাণ। | নাসিরনগর | ৪.০০০ |
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের(২য়পর্যায়) আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
১৫ | সিমেরকান্দি দঃ মাতা হইতে নদীর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | গোয়ালনগর | ৪.০০০ |
১৬ | গোয়ালনগর দÿÿণদিয়া আবুল কাসেমের বাড়ি কালভার্টের হইতে বাবুল মাষ্টারের জমিন হইয়া মরটিলা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | গোয়ালনগর | ৪.০০০ |
১৭ | নোয়াগাও শ্বশ্মান মেরামত। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
১৮ | সোনাতুলা রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
১৯ | গোয়ালনগর দক্ষিণ পাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | গোয়ালনগর | ২.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস